Projecten: verschil tussen versies
Uit RevSpace
Created page with " = Projects = __FORCETOC__ == Add project == <form method="POST" action="%SCRIPTURL{"manage"}%/%WEB%"> The topic name (please use !CamelCase, eg !ProjectRocketLaunchPlatfor..." |
add licentie info |
||
| (44 tussenliggende versies door 10 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Waarschuwing: dit is een extreem incomplete lijst van de projecten op de space. Reden: wie leest er nu de handleiding? ;-). | |||
Als je je project op de wiki wilt hebben gaat dat het makkelijkst door de volgende code op je pagina te plaatsen: | |||
= | <pre><nowiki> | ||
{{Project | |||
|Name=Projectnaam | |||
|Picture=plaatje dat je geupload hebt op de wiki, dat oorspronkelijk al een vrije licentie heeft | |||
|Omschrijving=Een korte inleidende tekst | |||
|Status=Initializing|In progress|Completed|Stalled|Abandoned <--- Hoofdlettergevoelig :-( | |||
|Contact=Je naam of nick | |||
}} | |||
</nowiki></pre> | |||
De kans is groot dat je ook nog even de pagina [https://revspace.nl/index.php?title=Projects&action=purge handmatig moet vernieuwen], vanwege cache. | |||
== | == Actieve projecten == | ||
{{#ask:[[Category:Project]][[Project Status::Initializing]] OR [[Project Status::In progress]] | |||
|?Hoofdafbeelding | |||
|link=none | |||
|?=Project | |||
|?Project Status | |||
|?Project Contact | |||
|?Project Last Update=Last Update | |||
|mainlabel=- | |||
|format=broadtable | |||
|limit=9001 | |||
|headers=show | |||
|link=all | |||
|sort=Project Last Update,Project Name | |||
|order=descending, ascending | |||
|offset=0 | |||
}} | |||
== | == Voltooide projecten == | ||
{{#ask:[[Category:Project]][[Project Status::Completed]] | |||
|?Hoofdafbeelding | |||
| link=none | |||
| width=100px | |||
|?=Project | |||
|?Project Status | |||
|?Project Contact | |||
} | |?Project Last Update=Last Update | ||
|mainlabel=- | |||
|format=broadtable | |||
|limit=9001 | |||
|headers=show | |||
|link=all | |||
|sort=Project Last Update,Project Name | |||
|order=descending, ascending | |||
|offset=0 | |||
}} | |||
== | == Zombies == | ||
{{#ask:[[Category:Project]][[Project Status::Stalled]] OR [[Project Status::Abandoned]] | |||
|?Project Status | |||
|?Project Contact | |||
|?Project Last Update=Last Update | |||
|format=broadtable | |||
|limit=9001 | |||
|headers=show | |||
|link=all | |||
|order=ASC | |||
|sort=Project Name | |||
|offset=0 | |||
}} | |||
= | |||
} | |||
Huidige versie van 14 dec 2025 15:06
Waarschuwing: dit is een extreem incomplete lijst van de projecten op de space. Reden: wie leest er nu de handleiding? ;-).
Als je je project op de wiki wilt hebben gaat dat het makkelijkst door de volgende code op je pagina te plaatsen:
{{Project
|Name=Projectnaam
|Picture=plaatje dat je geupload hebt op de wiki, dat oorspronkelijk al een vrije licentie heeft
|Omschrijving=Een korte inleidende tekst
|Status=Initializing|In progress|Completed|Stalled|Abandoned <--- Hoofdlettergevoelig :-(
|Contact=Je naam of nick
}}
De kans is groot dat je ook nog even de pagina handmatig moet vernieuwen, vanwege cache.
Actieve projecten
Voltooide projecten
| Hoofdafbeelding | Project | Project Status | Project Contact | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Cloud shirt | Completed | Zawadi | 5 juni 2026 | |
| Telefoon | Completed | Eloy | 27 mei 2026 | |
| Gourmetten2025 | Completed | Nemo magneet | 23 december 2025 | |
| RevKlanet | Completed | Gori, PeterC | 20 december 2025 | |
| OpenEPaperLink | Completed | Wheeze | 30 november 2025 | |
| LichtKrant | Completed | Bertrik Sikken | 12 november 2025 | |
| WaterBuffaloVuvuzela | Completed | Oops | 27 juli 2025 | |
| Muzieksysteem | Completed | FooBar | 24 juli 2025 | |
| USB-B2C converter | Completed | Wouterdd | 12 juli 2025 | |
| N-teller | Completed | Atoomnet | 7 juli 2025 | |
| Doorduino3 | Completed | Bas | 28 juni 2025 | |
| Space3 | Completed | Bas Gori FooBar Maxell WinSCaP Hans de Goede | 30 mei 2025 | |
| Treinonderdelen | Completed | Bas | 2 april 2025 | |
| Treinonderdelen redux | Completed | Shiz | 2 april 2025 | |
| LoRaGateway | Completed | Bertrik Sikken Dave o Maxell | 29 januari 2025 | |
| Epaperinkoop | Completed | Wheeze | 5 januari 2025 | |
| Decennium | Completed | Juerd Bas F0x | 15 december 2024 | |
| PowerLight | Completed | Bertrik Sikken | 3 december 2024 | |
![]() | Pasjesprinter | Completed | Bas | 28 november 2024 |
| Barcodebeestje | Completed | Bas | 16 november 2024 | |
| Refrigerator raiser | Completed | Crashjuh | 15 november 2024 | |
| RevRadio2 | Completed | Crashjuh Maxell | 15 november 2024 | |
| Transistor Tester | Completed | Crashjuh | 15 november 2024 | |
| Budgetkofferkist | Completed | Bas | 3 november 2024 | |
| Snuffelaar | Completed | Bas | 2 november 2024 | |
| Breimachines | Completed | Bas | 26 oktober 2024 | |
| DongleHider+ | Completed | Wheeze | 29 september 2024 | |
| LedBanner | Completed | Juerd | 28 augustus 2024 | |
| Revfan | Completed | Juerd Thomas | 5 augustus 2024 | |
| Zweepdraaibank | Completed | Molenaar | 5 augustus 2024 | |
| USB-C-protoboard | Completed | Brainsmoke | 28 juli 2024 | |
| AddiSpecificKnittingLoom | Completed | Molenaar | 23 juli 2024 | |
| Flipdot | Completed | Bas | 7 juni 2024 | |
| Inkoopactie gst3d | Completed | Bas | 19 april 2024 | |
| Ledcube | Completed | Bas Polyfloyd Boekenwuurm | 16 april 2024 | |
| Sensor-data-bridge | Completed | Bertrik Sikken | 10 maart 2024 | |
| Geigercounter | Completed | Gori Thomas | 21 januari 2024 | |
| Colomax/fishfeeder | Completed | Colomax | 17 januari 2024 | |
| Colomax/buienalarm | Completed | Colomax | 14 januari 2024 | |
| KatBeeldje | Completed | Folkert | 23 oktober 2023 | |
| Grafiekjes | Completed | AK47 Dave o | 25 september 2023 | |
| MainsFrequency | Completed | Bertrik Sikken Peetz0r | 2 augustus 2023 | |
| TZXDuino pico | Completed | Mahjongg | 14 juli 2023 | |
| Lumos! | Completed | Bas | 8 juli 2023 | |
| Buiding up and testing the ZX81+38 revision 1,9 | Completed | Mahjongg | 24 mei 2023 | |
| StofAnanas | Completed | Bertrik Sikken | 1 februari 2023 | |
| STM32 | Completed | Bertrik Sikken | 18 december 2022 | |
| Stofradar | Completed | Bertrik Sikken | 13 december 2022 | |
| ESP-Now | Completed | Kartoffel,bertrik | 3 december 2022 | |
| EspNowSkip | Completed | Bertrik Sikken Jelly | 3 december 2022 | |
| Skipknop | Completed | Kartoffel | 3 december 2022 | |
| Solarshed | Completed | Bas | 8 augustus 2022 | |
| Zonwering | Completed | Bas | 8 augustus 2022 | |
| LoraBatBox | Completed | Bertrik Sikken | 28 juli 2022 | |
| VINDRIKTNING | Completed | Bertrik Sikken | 28 juli 2022 | |
| Reflow Oven | Completed | Crashjuh | 7 mei 2022 | |
| TransparantQR | Completed | Cmpxchg | 27 april 2022 | |
| TTNHABBridge | Completed | Bertrik Sikken | 21 april 2022 | |
| Project frees | Completed | Supakeen | 13 april 2022 | |
| Repair PET2001 AKA CMB 3032 | Completed | Mahjongg | 12 april 2022 | |
| Zon ZX-81 Programmable Sound Generator expansion for ZX81PLUS35 with working SD-Card | Completed | Mahjongg | 5 april 2022 | |
| ZX81PLUS35 ZX81 clone | Completed | Mahjongg | 5 april 2022 | |
| CrawlSpaceSensor | Completed | Bertrik Sikken | 4 april 2022 | |
| Keramiekoven | Completed | Gori Gert Kremer | 13 maart 2022 | |
| Doorduino opt-in | Completed | Bestuur | 25 januari 2022 | |
| !revbank | Completed | Juerd | 23 januari 2022 | |
| ElectronicLoad | Completed | Bertrik Sikken | 28 november 2021 | |
| Stm macro keyboard | Completed | Colomax | 11 november 2021 | |
| Inkoopactie Toprack | Completed | Bas | 22 oktober 2021 | |
| Inkoopactie insignes | Completed | Supakeen | 20 oktober 2021 | |
| ACS Current probe | Completed | Kartoffel | 6 juni 2021 | |
![]() | ComicChat | Completed | Bas | 27 mei 2021 |
| Symfonos Mini | Completed | Bas | 12 mei 2021 | |
| XYTable | Completed | Cmpxchg | 1 mei 2021 | |
| Rondreizendemeukdoos | Completed | Bas | 19 april 2021 | |
| Opruimwoede | Completed | Bas | 5 april 2021 | |
| Jitsi | Completed | F0x | 1 april 2021 | |
| Werkbank | Completed | Juerd, pinoaffe | 31 maart 2021 | |
![]() | Mumble | Completed | F0x | 16 februari 2021 |
| MH-Z19B | Completed | Disasm | 20 januari 2021 | |
| Operame box | Completed | Cmpxchg | 19 januari 2021 | |
| DustSensor | Completed | Bertrik Sikken | 1 januari 2021 | |
| LCD screen | Completed | Noor | 19 oktober 2020 | |
| Watermetermeter | Completed | FooBar | 14 oktober 2020 | |
| Deep-fried candy bars | Completed | Bas Noor | 7 september 2020 | |
| M5stack Atom Matrix | Completed | Bas F0x Juerd FooBar Maxell WinSCaP | 21 augustus 2020 | |
| Spectrum Analyzer Trolley | Completed | Crashjuh | 3 augustus 2020 | |
| Pushover | Completed | Hvwees | 27 mei 2020 | |
| Cyberstof | Completed | Bas | 24 mei 2020 | |
![]() | DecodingLora | Completed | Bertrik Sikken | 11 mei 2020 |
| MiniSTM32F103ZE | Completed | Bertrik Sikken | 11 mei 2020 | |
![]() | RC522Hacking | Completed | Bertrik Sikken | 11 mei 2020 |
| RevRadio | Completed | Bertrik Sikken Maxell | 11 mei 2020 | |
| Kindle repair | Completed | Bas | 4 april 2020 | |
| Lang zal die leven | Completed | Juerd | 1 maart 2020 | |
![]() | TMC2130 | Completed | Sttc | 29 februari 2020 |
| 36C3 Streams | Completed | Bas | 24 februari 2020 | |
| Fridayfoundations | Completed | Bas | 24 februari 2020 | |
| Microscoop | Completed | Bas | 24 februari 2020 | |
| HH2020 programming jigs | Completed | Bas | 24 februari 2020 | |
| MCP23017 | Completed | Sttc | 15 februari 2020 | |
| RAK831 | Completed | Maxell | 13 februari 2020 | |
| Skip | Completed | Juerd | 9 februari 2020 | |
| Wifiskip | Completed | Bas | 9 februari 2020 | |
| Another JBC | Completed | Bas | 30 januari 2020 | |
![]() | Praatpaal | Completed | Bas | 10 januari 2020 |
| 36C3 Tickets | Completed | Bestuur | 17 december 2019 | |
| Restaurant | Completed | Bas | 23 november 2019 | |
| Bestand:Randy Fromm 400x400.png | Arcade repair course | Completed | Mahjongg | 11 november 2019 |
| Handgereedschap | Completed | 9 november 2019 | ||
| 35C3 Tickets | Completed | FooBar | 14 oktober 2019 | |
| NANDbender | Completed | Glu Pinoaffe | 12 oktober 2019 | |
| MHZ19 | Completed | Bertrik Sikken | 1 oktober 2019 | |
| CCCamp19tickets | Completed | FooBar Bas | 14 augustus 2019 | |
| CJMCU-811 | Completed | Bertrik Sikken | 29 juli 2019 | |
| Spacebike | Completed | Mux Bas | 28 juli 2019 | |
| Intakefancontroller | Completed | Thomas Bertrik Sikken | 21 juli 2019 | |
| SoilHumiditySensor | Completed | Bertrik Sikken | 27 juni 2019 | |
| LoraWanNode | Completed | Bertrik Sikken | 24 april 2019 | |
| RevSpace App | Abandoned Completed | Peetz0r | 19 april 2019 | |
| Assembling RhoCoCo | Completed | Mahjongg | 9 april 2019 | |
| Rainbow stickers | Completed | Kinroy | 28 maart 2019 | |
| ZigbeeCoordinator | Completed | Bertrik Sikken | 14 maart 2019 | |
![]() | Trimbleacutime | Completed | Thomas | 23 februari 2019 |
| Knopje X | Completed | Juerd | 11 februari 2019 | |
| DeBASS | Completed | Bas | 13 januari 2019 | |
| Revspaceshirt | Completed | Bas | 13 januari 2019 | |
| Spaceloop | Completed | Bas | 13 januari 2019 | |
| BuildStatusTrafficLight | Completed | Bertrik Sikken | 7 januari 2019 | |
| Radio controlled bicycle back light | Completed | Mahjongg | 19 december 2018 | |
| A4PaperDispenser | Completed | Bertrik Sikken Bas | 18 november 2018 | |
| 4G IoT | Completed | Juerd | 28 oktober 2018 | |
| Montrose coax | Completed | Thomas | 24 oktober 2018 | |
| Pinoaffe/Lego Light | Completed | Pinoaffe | 28 september 2018 | |
| Soldeerspons | Completed | Juerd, Sebastius | 11 september 2018 | |
| Espsensorgrid | Completed | Bas | 13 augustus 2018 | |
| Sleutelkastje | Completed | Bas Juerd | 29 juli 2018 | |
| ElectronicaComponentenAutomaat | Completed | Hammercat | 18 juli 2018 | |
| Door sign | Completed | Gori Thomas | 6 juli 2018 | |
| CL260 | Completed | Bas | 20 juni 2018 | |
| FundraiserOven | Completed | Bas | 20 juni 2018 | |
| Kabelsalat | Completed | Bas Jelle Dave o | 20 juni 2018 | |
| Wiki infotag | Completed | Bas | 20 juni 2018 | |
| Vloer | Completed | Bas Juerd Maxell F0x WinSCaP | 16 april 2018 | |
| Ik leg een tientje in In case of fire editie | Completed | Pwuts | 6 maart 2018 | |
| CO2MeterHacking | Completed | Bertrik Sikken | 19 februari 2018 | |
| PopcornMachine | Completed | Gori | 4 februari 2018 | |
| Engraving Xiaomi Mijia Wiha screwdriver | Completed | Juerd | 3 februari 2018 | |
![]() | Space3ventilatie | Completed | Mux Morphje | 26 januari 2018 |
| Macbook Graveren | Completed | Bas | 22 januari 2018 | |
| Thinkpad Graveren | Completed | Bas | 22 januari 2018 | |
| Embla | Completed | Folkert | 21 januari 2018 | |
| Dodecahedron | Completed | F0x | 15 januari 2018 | |
| Ik leg een tientje in Ministerie van Cyber editie | Completed | F0x | 7 januari 2018 | |
| Gigaohmvoltmeter | Completed | Thomas | 24 december 2017 | |
| Ik leg een tientje in: Challenge Accepted | Completed | Peetz0r | 20 december 2017 | |
| Lichtknop | Completed | Juerd | 18 december 2017 | |
| Plasma Cutting Table | Completed | Gori | 10 december 2017 | |
| P2000T | Completed | Mahjongg | 1 november 2017 | |
![]() | Maneki-neko | Completed | Jelly | 23 september 2017 |
| Logic probe | Completed | Mahjongg | 17 september 2017 | |
| RetroPlayer | Completed | Mux Crashjuh Jelly | 11 september 2017 | |
| Fundraiser keuken | Completed | Bas | 27 augustus 2017 | |
| Powerbank | Completed | Mux Bas | 21 juni 2017 | |
| Drumleds | Completed | Merethan | 25 mei 2017 | |
![]() | Space2Teardown | Completed | Bas | 9 mei 2017 |
| Fluke 8842A | Completed | Semafoor | 2 mei 2017 | |
| Analogecams | Completed | Bas Peetz0r | 27 april 2017 | |
| Verhuizing | Completed | Deuce Jelly | 5 maart 2017 | |
| Ik leg een half tientje in | Completed | Maeddoc | 28 januari 2017 | |
| Eye Wash | Completed | PeterC | 6 november 2016 | |
| Ooni | Completed | Folkert | 6 november 2016 | |
| God of Technology | Completed | Gori | 27 oktober 2016 | |
| The eye of the Internet | Completed | Gori | 27 oktober 2016 | |
| Plasmasnijder | Completed | Gori | 26 oktober 2016 | |
| H801 | Completed | Bas | 23 oktober 2016 | |
| Lichtkrant Sigma ASC 333 | Completed | Bas | 23 oktober 2016 | |
| SE30 | Completed | Bas | 23 oktober 2016 | |
| GL-iNet | Completed | FooBar | 8 oktober 2016 | |
| Verhuizing oud | Completed | Bestuur | 5 oktober 2016 | |
| Spaceloop v2 | Completed | Juerd | 24 september 2016 | |
| Secure iButton | Completed | Bertrik Sikken | 11 september 2016 | |
| WinXPart | Completed | Bas | 6 september 2016 | |
| Opentilt | Completed | Juerd | 29 augustus 2016 | |
| HerrieDoosje | Completed | Bas | 23 augustus 2016 | |
| SparkShack 1 | Completed | Gori,Benadski, Semafoor and many others ... | 25 juli 2016 | |
| PowerMeter | Completed | Bas | 19 juni 2016 | |
| Doorduino2 | Completed | Hansg | 23 april 2016 | |
| Space a no fly zone | Completed | Glu | 15 februari 2016 | |
| Grote lichtkrant | Completed | Juerd | 27 januari 2016 | |
| CPC464 Restart | Completed | Mahjongg | 16 januari 2016 | |
| Spectrum polish off | Completed | Mahjongg | 16 januari 2016 | |
| Augurken | Completed | 14 januari 2016 | ||
| InverseGraffiti | Completed | Stitch | 13 januari 2016 | |
| LART | Completed | Anybody with a clue | 13 januari 2016 | |
| Nieuwe indeling SparkShack | Completed | Semafoor | 6 januari 2016 | |
| Lastcall | Completed | Qguv | 17 oktober 2015 | |
| Deurding | Completed | Robv | 9 juli 2015 | |
| Spacesucker | Completed | Glu | 7 januari 2015 | |
| DebianHandbook | Completed | FooBar | 10 november 2014 | |
| OldSpaceSoundSystem | Completed | Gmc | 27 juli 2014 | |
| NyaomiArcadeCab | Completed | TheOnlyJoey, smeding | 4 april 2014 | |
| Vogelhuisje met webcam | Completed | Folkert | 26 januari 2014 | |
| Snoepmachine2 | Completed | Hammercat | 11 januari 2014 | |
| RemoteResetArduino | Completed | FooBar | 20 augustus 2013 | |
| Doorduino1 | Completed | Gmc | 13 januari 2013 | |
| GloveCar | Completed | Cross | 13 januari 2013 | |
| ChaoticCircuits | Completed | Gori | 26 november 2012 | |
| Metal Flame | Completed | Gori | 16 juli 2012 | |
| LaserCutterFundRaiser | Completed | ? | 3 maart 2012 | |
| WikiMigration | Completed | Many | 3 maart 2012 |
Zombies
| Project Status | Project Contact | Last Update | |
|---|---|---|---|
| 35c3bus | Abandoned | Bas | 20 oktober 2018 |
| Afkortzaag Trolley | Abandoned | Crashjuh | 3 augustus 2020 |
| Arduino Battery Spot Welder | Stalled | Pepman | 30 december 2017 |
| AudioRecordingKit | Stalled | Gmc | 13 januari 2013 |
| Bakfiets | Abandoned | Hammercat | 6 januari 2016 |
| BatteryTester | Stalled | AlexanderB | 23 juli 2016 |
| Blahaj counter | Abandoned | Noor | 8 september 2020 |
| CC2540 | Stalled | Bertrik Sikken | 13 mei 2018 |
| BBQ Dak | Abandoned | Cfw | 18 februari 2016 |
| DeCRASH | Abandoned | Crashjuh | 3 augustus 2020 |
| DebiSampler | Stalled | TheOnlyJoey | 16 mei 2014 |
| Esp32ink | Abandoned | Bas | 29 mei 2024 |
| EncodingLora | Stalled | Bertrik Sikken | 11 mei 2020 |
| EpsonHX20 | Abandoned | Bas | 10 oktober 2016 |
| EspWifiTracker | Stalled | Bertrik Sikken | 1 december 2024 |
| FrontDoorDisplay | Abandoned | Bertrik Sikken | 9 mei 2017 |
| FundraiserSite | Stalled | GMC | 17 januari 2012 |
| Galaksija | Stalled | Mahjongg | 5 april 2022 |
| Geluidz0r | Stalled | Peetz0r | 20 februari 2017 |
| HabAlertApp | Abandoned | Bertrik Sikken | 18 april 2018 |
| HackVerbatimPowerBay | Abandoned | FooBar | 23 februari 2014 |
| ISSO | Abandoned | Bertrik Sikken Bas | 5 april 2021 |
| IbmPosDisplay | Abandoned | Bertrik Sikken | 28 december 2016 |
| Ik leg een tientje in | Abandoned | Bas | 22 december 2018 |
| ImprovedLaosLaser | Abandoned | FooBar | 6 november 2016 |
| KinderSupriseChallenge | Abandoned | Crashjuh Jelly Bas | 13 januari 2019 |
| Klokkie | Abandoned | Pwuts | 22 februari 2020 |
| Knopje 2 | Abandoned | Bas | 23 oktober 2016 |
| Laadpunt | Abandoned | Merethan | 1 oktober 2025 |
| Lange lichtkrant | Abandoned | Maxell Bas | 29 mei 2024 |
| LaserCutterUsageCounter | Stalled | Bertrik Sikken | 14 februari 2016 |
| Lasercutter2 | Abandoned | Mux | 10 november 2017 |
| Lichtz0r | Stalled | Peetz0r | 20 februari 2017 |
| RevSpace App | Abandoned Completed | Peetz0r | 19 april 2019 |
| Magnavox Odyssey | Stalled | Mahjongg | 5 september 2016 |
| MuurPSU | Stalled | Appeltje Juerd | 3 december 2017 |
| Noise cancelling megaphone | Abandoned | Walter | 18 februari 2016 |
| Noodlamp 2.0 | Abandoned | Pwuts | 22 oktober 2016 |
| Norfolk | Abandoned | Qguv | 31 oktober 2015 |
| NurdPower | Stalled | Bertrik Sikken | 11 mei 2020 |
| Oyolinux | Stalled | Smeding | 4 april 2014 |
| Pico Trackers | Abandoned | Bertrik Sikken | 14 juli 2019 |
| RGB-BuitenVerlichting | Stalled | Dave o | 22 november 2016 |
| RadarOnAStick | Abandoned | Bertrik Sikken | 28 juli 2022 |
| Regenboogchocolade | Stalled | Boekenwuurm Bas | 13 januari 2019 |
| RevBakkie | Stalled | Hammercat Maxell | 11 januari 2016 |
| Projects/RevDome | Abandoned | Walter | 14 januari 2016 |
| Lathe | Abandoned | Pwuts | 2 augustus 2016 |
| RevRover | Stalled | Pwuts | 22 februari 2020 |
| RevSmoker | Abandoned | Gori | 6 augustus 2016 |
| RevQuest | Abandoned | Bas | 24 februari 2020 |
| ReVacuForm | Stalled | TheOnlyJoey | 14 januari 2013 |
| RevspaceMug | Abandoned | Bas | 17 april 2021 |
| Rf24deurbel | Abandoned | Crashjuh | 15 november 2024 |
| Ruimteposters | Abandoned | Bas | 16 april 2024 |
| SEM oud | Abandoned | PeterC Shiz Peterbjornx | 20 november 2021 |
| SolarBatLight | Stalled | Bertrik Sikken | 8 augustus 2014 |
| Space-tv | Abandoned | Dave o | 6 januari 2016 |
| SparkShack 2 | Abandoned | Morphje Gori Juerd Bas | 16 maart 2021 |
| SparkshackAlert | Abandoned | Bas | 6 augustus 2016 |
| SpiekerFoon | Abandoned | Pwuts | 6 november 2016 |
| Sumobots | Stalled | Costyn van Dongen | 14 januari 2013 |
| TIX clock | Stalled | Bertrik Sikken Noor | 11 mei 2020 |
| TeraByteDinnerDevice | Stalled | FooBar | 17 januari 2012 |
| Thuisrecepten | Abandoned | F0x Bas | 5 april 2021 |
| Transpotter | Abandoned | Bas | 8 augustus 2022 |
| UMD | Abandoned | Eightdot Bas | 13 januari 2019 |
| UVBox | Stalled | Eddy Pronk | 14 januari 2016 |
| Useless Machine | Abandoned | Costyn van Dongen | 18 februari 2016 |
| Watermeter | Abandoned | Bas | 20 juni 2018 |
| WifiLamp | Abandoned | Bertrik Sikken | 11 mei 2020 |
| Zwart | Abandoned | Boekenwuurm Bas | 13 januari 2019 |
| RevUAV | Abandoned | Marcel | 18 februari 2016 |















