Murky waters: Difference between revisions

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
{{Project
|Name=Murky Waters
|Picture=
|Omschrijving=Uitzoeken hoe de afwatering van het parkeerterrein en de binnenplaats loopt
|Status=In progress
|Contact=sebastius
|Contact1=benadski
|Contact2=Juerd
|Contact3=Gori
}}
=Kale luchtfoto=
[[File:SPACE.jpg|400px]]
=Puttenplattegrond=
=Puttenplattegrond=
[[File:Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png|600px]]
[[File:Schermafbeelding 2019-12-31 om 23.54.32.png|600px]]
Line 19: Line 6:
* Groen - Pompinstallatie
* Groen - Pompinstallatie
* Paars - Klein putje op terras
* Paars - Klein putje op terras
==Putfoto's==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Putnr !! Foto !! Type !! Status
|-
| 1 || [[File:IMG_5015.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 2 || [[File:IMG_5016.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 3 || [[File:IMG_5017.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 4 || [[File:IMG_5018.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 5 || [[File:IMG_5019.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 6 || [[File:IMG_5020.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 7 || [[File:IMG_5021.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 8 || [[File:IMG_5022.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 9 || [[File:IMG_5023.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 10 || [[File:IMG_5024.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 11 || [[File:IMG_5025.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 12 || [[File:IMG_5026.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 13 || [[File:IMG_5027.jpeg|100px]] || put met 2 pompen || besturingskast op slot
|-
| 14 || [[File:IMG_5028.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 15 || [[File:IMG_5029.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 16 || [[File:IMG_5030.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 17 || [[File:IMG_5032.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 18 || [[File:IMG_5033.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 19 || [[File:IMG_5034.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 20 || [[File:IMG_5035.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 21 || [[File:IMG_5036.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 22 || [[File:IMG_5037.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 23 || [[File:IMG_5038.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 24 || [[File:IMG_5039.jpeg|100px]] || kleine put op terras|| .
|-
| 25 || [[File:IMG_5040.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 26 || [[File:IMG_5041.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 27 || [[File:IMG_5042.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 28 || [[File:IMG_5043.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 29 || [[File:IMG_5044.jpeg|100px]] || dichte put || .
|-
| 30 || [[File:IMG_5045.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 31 || [[File:IMG_5046.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 32 || [[File:IMG_5047.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 33 || [[File:IMG_5048.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 34 || [[File:IMG_5049.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 35 || [[File:IMG_5050.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 36 || [[File:IMG_5051.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 37 || [[File:IMG_5052.jpeg|100px]] || open put || .
|-
| 38 || [[File:IMG_5053.jpeg|100px]] || open put || .
|}

Revision as of 01:25, 1 January 2020

Puttenplattegrond

  • Rood - Normale open afvoerput
  • Geel - Gesloten put (hemelwater?)
  • Groen - Pompinstallatie
  • Paars - Klein putje op terras


Putfoto's

Putnr Foto Type Status
1 dichte put .
2 open put .
3 open put .
4 open put .
5 open put .
6 open put .
7 open put .
8 open put .
9 open put .
10 open put .
11 open put .
12 open put .
13 put met 2 pompen besturingskast op slot
14 open put .
15 open put .
16 open put .
17 open put .
18 dichte put .
19 open put .
20 dichte put .
21 open put .
22 dichte put .
23 open put .
24 kleine put op terras .
25 dichte put .
26 dichte put .
27 dichte put .
28 dichte put .
29 dichte put .
30 open put .
31 open put .
32 open put .
33 open put .
34 open put .
35 open put .
36 open put .
37 open put .
38 open put .