Bestandslijst
Uit RevSpace
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
| Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 jun 2019 22:03 | Y1vxl3maf5lo wd640.jpeg (bestand) | 13 kB | Bas (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 7 jun 2019 18:08 | Samla plank v2.svg (bestand) | 31 kB | Bas (overleg | bijdragen) | 2 | ||
| 4 jun 2019 20:36 | Rhococo, first video screen cropped.JPG (bestand) | 222 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 29 mei 2019 09:57 | RevspaceLogoOnGreen.png (bestand) | ![]() |
8 kB | Maintenance script (overleg | bijdragen) | 1 | |
| 23 mei 2019 16:15 | Bovenfrees.jpg (bestand) | 726 kB | Molenaar (overleg | bijdragen) | De bovenfreesmachine in de werkplaats | 1 | |
| 22 mei 2019 19:00 | Samla houder.svg (bestand) | 8 kB | Bas (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 22 mei 2019 11:36 | VGA TEXT DEMO.jpg (bestand) | 119 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 21 mei 2019 23:04 | Vga spin.pdf (bestand) | 54 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 21 mei 2019 23:03 | Vga text spin.pdf (bestand) | 33 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 21 mei 2019 23:03 | Vga text demo spin.pdf (bestand) | 19 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 18 mei 2019 10:18 | Ttnhabbridge.png (bestand) | 382 kB | Bertrik Sikken (overleg | bijdragen) | 4 | ||
| 12 mei 2019 12:39 | SoilHumiditySensor.png (bestand) | 78 kB | Bertrik Sikken (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 11 mei 2019 15:13 | Badgemount holes.svg (bestand) | 15 kB | Thomas (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 3 mei 2019 21:14 | RhoCoCo Rev 2,0.png (bestand) | 76 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | version with RESETn pullup eanbled | 1 | |
| 3 mei 2019 21:01 | RHOCOCO rev2.0.pdf (bestand) | 197 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | all updates of rev1.9 plus with POEn tied low for 5K internal pullup on RESETn | 2 | |
| 29 apr 2019 18:42 | CCCamp15 Fairydust Night.jpg (bestand) | 6,89 MB | Eloy (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 24 apr 2019 11:00 | LoraWanDustSensor.jpg (bestand) | 104 kB | Bertrik Sikken (overleg | bijdragen) | 2 | ||
| 23 apr 2019 22:15 | Layout Rhococo rev1,9.png (bestand) | 77 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | extra load resistors on 3V3, and VCC of RAM. Pitch of capacitors changed to 5mm. cleaned up resistor placement. wrote serial programmer interface pinout beneath opening in sd-card holder. | 1 | |
| 23 apr 2019 22:02 | RHOCOCO rev 1,9.pdf (bestand) | 197 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | Solved SRAM 4.8V, and 3,9V problems with two new load resistors | 1 | |
| 16 apr 2019 21:14 | Inmp441.jpg (bestand) | 34 kB | Bertrik Sikken (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 9 apr 2019 15:37 | Propeller IDE.png (bestand) | 167 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 6 apr 2019 21:10 | RHOCOCO with keyboard.jpg (bestand) | 971 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped | 2 | |
| 6 apr 2019 15:35 | Family picture.jpg (bestand) | 1,7 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | The inspiration that lead tot RHOCOCO | 1 | |
| 5 apr 2019 12:50 | Rhococo concept art.png (bestand) | 367 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | alt and enter | 21 | |
| 3 apr 2019 12:04 | IMG 20190403 001506.jpg (bestand) | 959 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped and rotated | 3 | |
| 2 apr 2019 22:18 | IMG 20190403 001201.jpg (bestand) | 1,98 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | The new born | 1 | |
| 2 apr 2019 22:10 | IMG 20190403 000550.jpg (bestand) | 1,84 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | First power front view | 1 | |
| 2 apr 2019 22:09 | IMG 20190403 000459.jpg (bestand) | 1,87 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | First power 2 | 1 | |
| 2 apr 2019 22:07 | IMG 20190403 000449.jpg (bestand) | 1,9 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | First power 1 | 1 | |
| 2 apr 2019 21:41 | Financieel Overzicht 2018.pdf (bestand) | 412 kB | F0x (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 2 apr 2019 21:38 | Financial Report 2018 RevSpace.pdf (bestand) | 65 kB | F0x (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 2 apr 2019 09:59 | IMG 20190402 114017.jpg (bestand) | 818 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped | 2 | |
| 1 apr 2019 11:28 | IMG 20190330 213317.jpg (bestand) | 1,19 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped | 2 | |
| 1 apr 2019 10:41 | Meting eenhandsfluit 4.jpg (bestand) | 3,05 MB | Molenaar (overleg | bijdragen) | Measurement of the tone hole in medieval units. | 1 | |
| 31 mrt 2019 21:47 | ChildrensTaborPipe.jpg (bestand) | 9 kB | Molenaar (overleg | bijdragen) | A 15th to 16th century tabor pipe, children's size | 1 | |
| 31 mrt 2019 00:12 | IMG 20190331 005754.jpg (bestand) | 115 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped | 2 | |
| 30 mrt 2019 21:02 | IMG 20190330 212947.jpg (bestand) | 2,05 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 30 mrt 2019 21:01 | IMG 20190330 205013.jpg (bestand) | 2,03 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 29 mrt 2019 21:13 | UpduinoV2.jpg (bestand) | 138 kB | Ranzbak (overleg | bijdragen) | Picture of the UPDuino V2 PCB | 1 | |
| 29 mrt 2019 12:05 | RHOCOCO rev 1.8 assembly list.pdf (bestand) | 14 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | Spreadsheet to assist assembly of RhoCoCo rev 1.8 | 1 | |
| 29 mrt 2019 12:05 | Rhococo rev 1.8 component overview.pdf (bestand) | 31 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | Drawing to assist assembly of Rhococo rev 1.8 | 1 | |
| 28 mrt 2019 14:36 | IMG 20190328 152503.jpg (bestand) | 356 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped | 2 | |
| 26 mrt 2019 22:11 | RHOCOCO rev 1.8 BOM.pdf (bestand) | 54 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | 5 | ||
| 24 mrt 2019 18:03 | DirtToSpace.png (bestand) | 118 kB | Gori (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 20 mrt 2019 00:15 | Schermafdruk van 2019-03-20 01-13-00.png (bestand) | 208 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | Screen-shot of spreadsheet with part of the BOM for rhococo rev1.8 | 1 | |
| 17 mrt 2019 18:11 | 2017-Presentatie deelnemersvergadering.pdf (bestand) | 400 kB | Juerd (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 11 mrt 2019 14:37 | MicroPython201902-RevSpace.pdf (bestand) | 856 kB | Gábor Nyers (overleg | bijdragen) | Introduction to MicroPython (see also https://revspace.nl/Event:IoTWithPython) | 1 | |
| 11 mrt 2019 12:42 | Cc2531.jpg (bestand) | 17 kB | Bertrik Sikken (overleg | bijdragen) | 1 | ||
| 7 mrt 2019 19:37 | IMG 20190307 202855.jpg (bestand) | 1,7 MB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | Hopelijk iets betere. Foto | 1 | |
| 7 mrt 2019 19:17 | IMG 20190307 195208.jpg (bestand) | 201 kB | Mahjongg (overleg | bijdragen) | cropped and resized | 2 |
